الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.88 | 39.32 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 25.55 | 36.05 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 24.39 | 34.41 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 20.91 | 29.49 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 16.26 | 22.94 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 11.61 | 16.38 $ |
اسعار أوقية الذهب | 867.02 | 1223.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 195.12 | 275.28 $ |
اسعار كيلو الذهب | 27874.7 | 39321.06 $ |
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق